<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voiture Electrique</title>
	<atom:link href="http://www.auto-electrique.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-electrique.org</link>
	<description>Auto Electrique .org : le site dédié à l&#039;automobile électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 21:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La France veut 2 millions de voitures électriques d&#8217;ici à 2020</title>
		<link>http://www.auto-electrique.org/france-voitures-electriques-104.html</link>
		<comments>http://www.auto-electrique.org/france-voitures-electriques-104.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auto Electrique .org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-electrique.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Quelques semaines à peine après l&#8217;annonce de l&#8217;Allemagne qui souhaite disposer d&#8217;un million de voitures électriques d&#8217;ici à 2020, la France communique à son tour via Jean-Louis Borloo, le ministre de l’Écologie, qu&#8217;elle mise sur 2 millions de voitures électriques d&#8217;ici à 2020, soit deux fois plus que l&#8217;Allemagne, on est vraiment trop forts . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quelques semaines à peine après l&#8217;<a href="http://www.auto-electrique.org/allemagne-million-voitures-electriques-2020-103.html">annonce de l&#8217;Allemagne qui souhaite disposer d&#8217;un million de voitures électriques d&#8217;ici à 2020</a>, la France communique à son tour via Jean-Louis Borloo, le ministre de l’Écologie, qu&#8217;elle mise sur <strong>2 millions de voitures électriques d&#8217;ici à 2020</strong>, soit deux fois plus que l&#8217;Allemagne, on est vraiment trop forts <img src='http://www.auto-electrique.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . A l&#8217;horizon 2025, l&#8217;objectif passe à 4 millions d&#8217;automobiles électriques.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-36"></span>Afin d&#8217;atteindre ces objectifs ambitieux, l&#8217;Etat a tout d&#8217;abord prévu d&#8217;acquérir <strong>50 000 véhicules électriques utilitaires sur cinq ans</strong> à partir de 2010. Le consommateur lui devrait profiter, au moins jusqu&#8217;en 2012, d&#8217;un <strong>bonus écologique de 5 000 €</strong>,  afin de booster l&#8217;acquisition de 50 000 véhicules supplémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le gouvernement indique dans ce plan national de développement des véhicules électriques (à mettre en parallèle ici avec le <a href="http://www.auto-electrique.org/etats-unis-voiture-electrique-101.html">plan national américain</a>) qu&#8217;il souhaite installer <strong>4,4 millions de bornes de recharge</strong> (toujours à cet horizon 2020), ce qui représente un investissement total de <strong>4 milliards d&#8217;euros</strong>. Cet investissement sera réparti ainsi : 1,5 milliard sera destiné aux bornes partagées (dont 900 millions financés par le « grand emprunt » national) et 2,5 milliards pour les bornes à domicile et sur le lieu de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l&#8217;Etat va participer à hauteur de 125 millions d&#8217;euros au financement d&#8217;une usine de batteries Renault à Flins, laquelle représente un budget total de 625 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-electrique.org/france-voitures-electriques-104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne veut 1 million de voitures électriques d&#8217;ici à 2020</title>
		<link>http://www.auto-electrique.org/allemagne-million-voitures-electriques-2020-103.html</link>
		<comments>http://www.auto-electrique.org/allemagne-million-voitures-electriques-2020-103.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auto Electrique .org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-electrique.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement allemand a dévoilé il y a quelques heures un &#171;&#160;plan national pour le développement de l&#8217;électromobilité&#160;&#187;. Ce plan a notamment pour objectif, d&#8217;ici à 2020, de voir circuler un million de voitures électriques sur les routes allemandes. Parallèlement, ce plan indique aussi que le gouvernement étudie un programme d&#8217;incitation à l&#8217;achat de 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le gouvernement allemand a dévoilé il y a quelques heures un &laquo;&nbsp;plan national pour le développement de l&#8217;électromobilité&nbsp;&raquo;. Ce plan  a notamment pour objectif, d&#8217;ici à 2020, de voir circuler <strong>un million de voitures électriques</strong> sur les routes allemandes.<span id="more-22"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Parallèlement, ce plan indique aussi que le gouvernement étudie un programme d&#8217;incitation à l&#8217;achat de 100 000 véhicules électriques. <em>Qu&#8217;ils n&#8217;hésitent surtout pas à s&#8217;inspirer de notre bonus écologique <img src='http://www.auto-electrique.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-electrique.org/allemagne-million-voitures-electriques-2020-103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Volt : une hybride très économique</title>
		<link>http://www.auto-electrique.org/chevrolet-volt-102.html</link>
		<comments>http://www.auto-electrique.org/chevrolet-volt-102.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auto Electrique .org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-electrique.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[General Motors a apporté hier quelques précisions sur la commercialisation future de sa Chevrolet Volt. GM nous apprend ainsi que cette voiture hybride sera capable de parcourir 370 km avec 3,79 litres d&#8217;essence (1 gallon), ce qui représente une consommation de 1,02 litres aux 100 km. La Volt pourra parcourir un peu plus de 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">General Motors a apporté hier quelques précisions sur la commercialisation future de sa Chevrolet Volt.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Chevrolet Volt 2011" src="http://www.auto-electrique.org/wp-content/uploads/2009/08/chevrolet-volt.jpg" alt="Chevrolet Volt 2011" width="532" height="278" /><span id="more-13"></span></p>
<p style="text-align: justify;">GM nous apprend ainsi que cette voiture hybride sera capable de parcourir 370 km avec 3,79 litres d&#8217;essence (1 gallon), ce qui représente une <strong>consommation de 1,02 litres aux 100 km</strong>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La Volt pourra parcourir un peu plus de 60 km uniquement grâce à sa batterie, ce qui correspond à la distance quotidienne moyenne que font 8 Américains sur 10, selon une étude du Département du Transport des États-Unis.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La production de la Volt devrait démarrer fin 2010 et sa commercialisation en 2011. <em>Affaire à suivre <img src='http://www.auto-electrique.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-electrique.org/chevrolet-volt-102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : 2,4 milliards de $ pour la voiture électrique</title>
		<link>http://www.auto-electrique.org/etats-unis-voiture-electrique-101.html</link>
		<comments>http://www.auto-electrique.org/etats-unis-voiture-electrique-101.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auto Electrique .org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-electrique.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama a annoncé mercredi dernier allouer 2,4 milliards de dollars d&#8217;aide au développement de la voiture électrique sur le territoire des Etats-Unis. Une bien belle initiative n&#8217;est-ce pas ? Ces fonds seront répartis en 3 enveloppes : 1,5 milliards de dollars seront destinés au développement des batteries, 500 millions de dollars au développement des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Barack Obama a annoncé mercredi dernier allouer <strong>2,4 milliards de dollars</strong> d&#8217;aide au développement de la voiture électrique sur le territoire des Etats-Unis. <em>Une bien belle initiative n&#8217;est-ce pas ?</em> <img src='http://www.auto-electrique.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-1"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ces fonds seront répartis en 3 enveloppes : 1,5 milliards de dollars seront destinés au développement des batteries, 500 millions de dollars au développement des moteurs électriques et des composants, et 400 millions de dollars à la mise en place de tests des systèmes de recharge au sein de diverses villes américaines.</p>
<p style="text-align: justify;">Le lendemain, le président a annoncé le nom des 48 firmes qui se partageront cette aide. Les trois géants américains de l&#8217;automobile récupèrent logiquement une belle part de ce gâteau  :  210 millions de dollars pour General Motors, 90 millions de dollars pour Ford et 70 millions de dollars pour Chrysler.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-electrique.org/etats-unis-voiture-electrique-101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

